统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 1019 Bytes | 2025-11-9 15:40:46 | ||
| 140ms | 816 KiB | C++20(O2) | 477 Bytes | 2025-11-22 21:33:19 | ||
| 157ms | 804 KiB | C++20(O2) | 703 Bytes | 2025-11-11 11:30:20 | ||
| 159ms | 812 KiB | C++20(O2) | 701 Bytes | 2025-11-10 19:45:45 | ||
| 168ms | 932 KiB | C++20(O2) | 346 Bytes | 2025-11-11 1:11:18 | ||
| 168ms | 1 MiB | C++20(O2) | 671 Bytes | 2025-11-10 14:27:43 | ||
| 181ms | 788 KiB | C++20(O2) | 590 Bytes | 2025-11-24 15:24:35 | ||
| 201ms | 824 KiB | C | 601 Bytes | 2025-11-27 22:26:39 | ||
| 201ms | 816 KiB | C | 683 Bytes | 2025-11-11 16:04:59 | ||
| 282ms | 880 KiB | C | 1013 Bytes | 2025-11-23 22:25:01 | ||
| 286ms | 916 KiB | C | 1.1 KiB | 2025-11-24 16:11:05 | ||
| 422ms | 796 KiB | C++20(O2) | 471 Bytes | 2025-11-9 20:45:34 | ||
| 422ms | 792 KiB | C++20(O2) | 445 Bytes | 2025-11-13 21:26:15 | ||
| 423ms | 796 KiB | C++20(O2) | 469 Bytes | 2025-11-10 17:12:00 | ||
| 424ms | 788 KiB | C++20(O2) | 343 Bytes | 2025-11-9 22:42:32 | ||
| 442ms | 796 KiB | C++20(O2) | 649 Bytes | 2025-11-30 13:20:17 | ||
| 442ms | 788 KiB | C++20(O2) | 527 Bytes | 2025-11-12 20:53:32 | ||
| 443ms | 888 KiB | C++20(O2) | 600 Bytes | 2025-11-9 19:58:26 | ||
| 444ms | 788 KiB | C++20(O2) | 460 Bytes | 2025-11-30 0:04:09 | ||
| 499ms | 784 KiB | C++17 | 628 Bytes | 2025-11-14 15:24:47 | ||
| 521ms | 2 MiB | C++20(O2) | 730 Bytes | 2025-11-24 19:57:58 | ||
| 1161ms | 7.6 MiB | Python 3 | 170 Bytes | 2025-11-19 11:38:55 | ||
| 1228ms | 7.6 MiB | Python 3 | 166 Bytes | 2025-11-9 20:14:32 | ||
| 1253ms | 788 KiB | C++17 | 504 Bytes | 2025-11-25 22:38:23 | ||
| 3047ms | 7.6 MiB | Python 3 | 312 Bytes | 2025-11-12 13:32:18 | ||
| 4055ms | 7.6 MiB | Python 3 | 626 Bytes | 2025-11-15 10:46:51 |
- 1
信息
- ID
- 1128
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 164
- 已通过
- 26
- 上传者