统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 438 Bytes | 2025-10-13 22:10:11 | ||
| - | - | C | 328 Bytes | 2025-10-13 21:55:26 | ||
| - | - | C++20(O2) | 379 Bytes | 2025-10-13 20:37:40 | ||
| - | - | C | 309 Bytes | 2025-10-13 19:17:42 | ||
| - | - | C++20(O2) | 402 Bytes | 2025-10-13 14:45:42 | ||
| - | - | C | 340 Bytes | 2025-10-17 21:10:48 | ||
| - | - | C | 347 Bytes | 2025-10-13 21:44:39 | ||
| 21ms | 512 KiB | C | 309 Bytes | 2025-10-24 21:37:57 | ||
| 22ms | 516 KiB | C | 260 Bytes | 2025-10-13 22:12:23 | ||
| 22ms | 512 KiB | C | 431 Bytes | 2025-10-14 14:04:22 | ||
| 22ms | 552 KiB | C | 475 Bytes | 2025-11-24 8:44:53 | ||
| 22ms | 512 KiB | C | 371 Bytes | 2025-10-24 17:46:53 | ||
| 22ms | 512 KiB | C | 319 Bytes | 2025-10-18 20:24:55 | ||
| 23ms | 512 KiB | C | 296 Bytes | 2025-10-19 0:08:37 | ||
| 23ms | 524 KiB | C | 398 Bytes | 2025-11-12 21:17:34 | ||
| 45ms | 532 KiB | C++20(O2) | 411 Bytes | 2025-11-24 15:31:40 | ||
| 46ms | 532 KiB | C++20(O2) | 390 Bytes | 2025-11-24 19:57:04 | ||
| 46ms | 552 KiB | C++20(O2) | 354 Bytes | 2025-11-26 15:09:46 | ||
| 46ms | 624 KiB | C++20(O2) | 460 Bytes | 2025-11-27 23:48:29 | ||
| 47ms | 760 KiB | C++20(O2) | 283 Bytes | 2025-11-28 21:06:40 | ||
| 47ms | 532 KiB | C++20(O2) | 537 Bytes | 2025-10-23 15:11:07 | ||
| 47ms | 544 KiB | C++20(O2) | 401 Bytes | 2025-10-31 15:49:49 | ||
| 48ms | 596 KiB | C++20(O2) | 356 Bytes | 2025-11-29 17:57:30 | ||
| 48ms | 532 KiB | C++20(O2) | 240 Bytes | 2025-10-26 12:47:02 | ||
| 49ms | 544 KiB | C++20(O2) | 733 Bytes | 2025-10-18 20:05:16 | ||
| 52ms | 536 KiB | C++14 | 341 Bytes | 2025-10-16 10:46:13 | ||
| 53ms | 580 KiB | C++11 | 295 Bytes | 2025-10-13 12:37:30 | ||
| 54ms | 544 KiB | C++20(O2) | 355 Bytes | 2025-10-13 19:18:57 | ||
| 54ms | 532 KiB | C++20(O2) | 464 Bytes | 2025-10-20 10:50:31 | ||
| 54ms | 544 KiB | C++20(O2) | 344 Bytes | 2025-11-29 12:15:32 | ||
| 54ms | 532 KiB | C++20(O2) | 323 Bytes | 2025-10-13 21:01:02 | ||
| 57ms | 552 KiB | C++20(O2) | 317 Bytes | 2025-10-14 20:30:46 | ||
| 59ms | 544 KiB | C++20(O2) | 303 Bytes | 2025-10-13 23:17:19 | ||
| 691ms | 4 MiB | Python 3 | 409 Bytes | 2025-11-1 20:57:38 | ||
| 701ms | 4.2 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2025-11-29 12:02:57 | ||
| 720ms | 4 MiB | Python 3 | 338 Bytes | 2025-10-12 22:34:33 | ||
| 745ms | 4 MiB | Python 3 | 217 Bytes | 2025-10-14 19:44:19 |
- 1
信息
- ID
- 1094
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 159
- 已通过
- 37
- 上传者