统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 108 Bytes | 2025-10-13 13:46:51 | ||
| - | - | C++20(O2) | 469 Bytes | 2025-10-18 19:51:44 | ||
| - | - | C | 99 Bytes | 2025-10-12 23:06:21 | ||
| - | - | C | 141 Bytes | 2025-10-13 8:34:14 | ||
| - | - | C | 114 Bytes | 2025-10-13 17:48:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2025-11-19 22:36:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 98 Bytes | 2025-11-20 21:18:32 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2025-11-23 17:14:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 99 Bytes | 2025-11-5 23:12:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 79 Bytes | 2025-10-13 22:12:07 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2025-11-4 14:51:07 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 117 Bytes | 2025-10-17 20:41:52 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 71 Bytes | 2025-10-13 21:46:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 78 Bytes | 2025-10-18 20:34:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 78 Bytes | 2025-10-18 22:50:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 106 Bytes | 2025-10-17 10:51:24 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 232 Bytes | 2025-10-20 10:33:29 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2025-10-13 15:59:53 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 106 Bytes | 2025-10-28 21:07:32 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 106 Bytes | 2025-11-25 20:16:31 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 104 Bytes | 2025-11-2 20:24:18 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2025-10-25 11:51:26 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 83 Bytes | 2025-10-23 12:46:37 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 72 Bytes | 2025-11-12 20:27:14 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++20(O2) | 93 Bytes | 2025-11-2 18:54:43 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2025-11-29 10:03:32 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 133 Bytes | 2025-11-28 21:22:19 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20 | 76 Bytes | 2025-10-23 19:38:03 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 119 Bytes | 2025-11-3 16:46:24 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 83 Bytes | 2025-10-26 12:15:26 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20 | 105 Bytes | 2025-10-14 23:41:13 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 165 Bytes | 2025-10-20 14:04:35 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2025-10-15 23:35:25 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 104 Bytes | 2025-10-14 16:04:08 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 107 Bytes | 2025-10-13 19:03:43 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2025-10-20 17:05:29 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2025-10-18 22:53:24 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2025-10-13 14:38:37 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 132 Bytes | 2025-10-16 0:03:53 | ||
| 24ms | 3.7 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2025-10-14 19:44:33 | ||
| 24ms | 3.8 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2025-10-16 16:29:17 | ||
| 24ms | 3.7 MiB | Python 3 | 140 Bytes | 2025-10-12 22:14:19 |
- 1
信息
- ID
- 1102
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 67
- 已通过
- 42
- 上传者