统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-10-18 17:03:24 | ||
| - | - | C | 947 Bytes | 2025-10-12 23:03:37 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1015 Bytes | 2025-10-14 19:45:48 | ||
| - | - | C | 935 Bytes | 2025-10-15 20:21:17 | ||
| - | - | Python 3 | 743 Bytes | 2025-10-14 20:16:18 | ||
| 31ms | 544 KiB | C++11 | 480 Bytes | 2025-10-21 13:51:34 | ||
| 32ms | 532 KiB | C++20(O2) | 672 Bytes | 2025-11-8 20:32:44 | ||
| 32ms | 544 KiB | C++11 | 625 Bytes | 2025-10-28 17:43:00 | ||
| 33ms | 532 KiB | C++20(O2) | 2 KiB | 2025-10-19 23:47:34 | ||
| 34ms | 544 KiB | C++14(O2) | 999 Bytes | 2025-10-13 22:27:33 | ||
| 35ms | 532 KiB | C++20 | 594 Bytes | 2025-10-14 23:31:07 | ||
| 37ms | 532 KiB | C++20(O2) | 794 Bytes | 2025-10-13 19:55:55 | ||
| 455ms | 4 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2025-11-9 12:00:21 | ||
| 490ms | 4 MiB | Python 3 | 322 Bytes | 2025-11-20 14:44:49 | ||
| 523ms | 4 MiB | Python 3 | 558 Bytes | 2025-10-13 19:36:23 |
- 1
信息
- ID
- 1101
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 164
- 已通过
- 15
- 上传者