统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 512 KiB | C | 1.5 KiB | 2025-11-24 13:43:11 | ||
| 4ms | 284 KiB | C | 146 Bytes | 2025-11-21 19:49:28 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 140 Bytes | 2025-11-27 23:43:03 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 143 Bytes | 2025-11-12 16:35:54 | ||
| 4ms | 436 KiB | C | 121 Bytes | 2025-11-25 21:59:38 | ||
| 4ms | 260 KiB | C | 140 Bytes | 2025-11-28 21:59:26 | ||
| 4ms | 516 KiB | C | 136 Bytes | 2025-11-28 17:12:15 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 105 Bytes | 2025-11-22 14:27:19 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 124 Bytes | 2025-11-21 14:29:05 | ||
| 4ms | 416 KiB | C | 137 Bytes | 2025-11-20 12:52:19 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 243 Bytes | 2025-11-10 9:21:17 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 155 Bytes | 2025-11-21 16:44:15 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 192 Bytes | 2025-10-14 14:26:09 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 115 Bytes | 2025-8-14 16:01:08 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 187 Bytes | 2025-11-26 23:01:46 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 143 Bytes | 2025-10-18 22:40:22 | ||
| 4ms | 352 KiB | C | 126 Bytes | 2025-11-22 20:36:55 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 143 Bytes | 2025-11-30 11:00:38 | ||
| 4ms | 516 KiB | C | 155 Bytes | 2025-10-20 13:43:20 | ||
| 4ms | 288 KiB | C | 197 Bytes | 2025-11-20 22:18:08 | ||
| 5ms | 320 KiB | C | 148 Bytes | 2025-10-12 17:38:11 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++20(O2) | 141 Bytes | 2025-11-30 8:06:28 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++20(O2) | 135 Bytes | 2025-11-29 12:49:12 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2025-11-21 21:31:41 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++20(O2) | 125 Bytes | 2025-11-7 23:54:25 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++20(O2) | 159 Bytes | 2025-11-26 22:42:01 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++20(O2) | 163 Bytes | 2025-11-20 16:17:48 | ||
| 8ms | 544 KiB | C++20(O2) | 190 Bytes | 2025-11-25 12:23:49 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 152 Bytes | 2025-11-20 14:52:46 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 132 Bytes | 2025-11-28 18:35:16 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++20(O2) | 261 Bytes | 2025-11-24 14:32:39 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14 | 173 Bytes | 2025-11-19 18:33:49 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++20(O2) | 163 Bytes | 2025-11-15 14:01:29 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++20(O2) | 165 Bytes | 2025-11-24 21:38:38 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++20(O2) | 145 Bytes | 2025-11-29 10:53:42 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2025-11-29 12:19:08 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++20(O2) | 146 Bytes | 2025-11-28 15:09:04 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++20(O2) | 166 Bytes | 2025-11-24 22:39:59 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++20(O2) | 152 Bytes | 2025-11-27 23:37:26 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++17 | 158 Bytes | 2025-11-14 17:01:29 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++11 | 192 Bytes | 2025-10-27 21:22:51 | ||
| 8ms | 568 KiB | C++20(O2) | 376 Bytes | 2025-11-25 21:08:56 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 149 Bytes | 2025-11-20 16:50:06 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++20(O2) | 154 Bytes | 2025-11-13 19:33:29 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++20(O2) | 145 Bytes | 2025-11-22 23:48:58 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++20(O2) | 121 Bytes | 2025-10-23 18:23:37 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++11 | 141 Bytes | 2025-10-17 0:45:20 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++17(O2) | 203 Bytes | 2025-11-26 13:41:57 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2025-11-24 14:49:49 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++20(O2) | 140 Bytes | 2025-9-28 16:20:47 |
信息
- ID
- 119
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 135
- 已通过
- 64
- 上传者