ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
598 R1464   数位拆分v1.0 0 / 0 (无)
599 R1465   求正/负余数 0 / 0 (无)
600 R1466   拆分英文名 0 / 0 (无)
602 R1467   从键盘输入一个数,输出该数的绝对值 0 / 0 (无)
603 R1468   任意输入两个整数,将较大的数输出 0 / 0 (无)
604 R1469   任意输入三个整数,找出其中最大的整数 0 / 0 (无)
605 R1470   switch应用举例:输入某年的某一个月份,显示该月有多少天 0 / 0 (无)
606 R1471   输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天 0 / 0 (无)
607 R1472   输入一个学生的成绩,根据成绩所处范围不同来确定不同的等级 0 / 0 (无)
608 R1473   日期显示 0 / 0 (无)
609 R1474   产品信息格式化 0 / 0 (无)
610 R1475   数位拆分v2.0 0 / 0 (无)
611 R1476   快递费用计算 0 / 0 (无)
613 R1477   数据区间判断 0 / 0 (无)
614 R1478   计算一元二次方程的根v2.0 0 / 0 (无)
615 R1479   检测用户错误输入 0 / 0 (无)
616 R1480   闰年判断 0 / 0 (无)
617 R1481   百分制成绩转换 0 / 0 (无)
618 R1482   实现简单的统计功能 0 / 0 (无)
619 R1483   输出九九乘法表 0 / 0 (无)
620 R1484   计算半径r=1到r=10时圆的面积,直到面积area大于100为止. 0 / 0 (无)
621 R1485   输出100以内能被7整除的数. 0 / 0 (无)
622 R1486   二进制转换为10进制 0 / 0 (无)
624 R1487   统计一个班级多门科目的总分和平均分 0 / 0 (无)
625 R1488   6位密码输入检测 0 / 0 (无)
626 R1489   判断一个整型数据有几位 0 / 0 (无)
627 R1490   检测输入数据中奇数和偶数的个数 0 / 0 (无)
628 R1491   判断一个整型数据有几位v2.0 0 / 0 (无)
629 R1492   奖金计算 0 / 0 (无)
630 R1493   用递归法求n! 0 / 0 (无)
631 R1494   汉诺塔问题 0 / 0 (无)
632 R1495   兔子问题 1 / 1 10
633 R1496   求1000以内最大的10个素数的和 0 / 0 (无)
636 R1497   求1到2000之间的双胞胎的对数 0 / 0 (无)
637 R1498   求T=1/1! + 1/2! + 1/3!+...+1/n!的值. 0 / 0 (无)
638 R1499   电脑耗电问题 0 / 0 (无)
639 R1500   变成递增的序列 0 / 0 (无)
640 R1501   找出n个学生的学生中的最高分 0 / 0 (无)
641 R1502   学习小组有5个人,每个人有三门课的成绩,求各科的平均成绩 0 / 0 (无)
642 R1503   十进制数转换为十六进制数 0 / 0 (无)
643 R1504   指针变量作为函数参数实现两变量交换值 0 / 0 (无)
644 R1505   输出若干个学生成绩中的最高分.要求用指针函数实现 0 / 0 (无)
645 R1506   采用指针变量表示地址的方法输入输出数组中的个元素 0 / 0 (无)
647 R1507   在输入的字符串中删除指定的字符 0 / 0 (无)
648 R1508   编程实现从键盘输入一个字符串,将其顺序颠倒后重新存放,并输出这个字符串 0 / 0 (无)
649 R1509   用函数编程实现计算一个整数数组中的最大值和最小值,并返回他们所在数组中的位置 0 / 0 (无)
650 R1510   有一个班,3个学生,各学4门课,用函数计算总平均分数以及第n个学生的成绩 0 / 0 (无)
651 R1511   用指针法输入12个整数,然后按每行4个数输出 0 / 0 (无)
652 R1512   结构体变量的初始化和引用 0 / 0 (无)
653 R1513   有三个候选人,每个选民只能投一票,写一程序,求出得票结果(选做) 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题