统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 112 Bytes | 2025-11-23 16:10:29 | ||
| - | - | C | 107 Bytes | 2025-10-12 10:17:47 | ||
| - | - | C | 131 Bytes | 2025-10-9 15:03:41 | ||
| - | - | C | 107 Bytes | 2025-8-16 14:07:19 | ||
| - | - | C++20(O2) | 120 Bytes | 2025-10-6 8:11:51 | ||
| - | - | C | 96 Bytes | 2025-10-25 21:51:55 | ||
| - | - | C | 107 Bytes | 2025-8-16 14:04:34 | ||
| - | - | C++20(O2) | 115 Bytes | 2025-8-16 16:10:13 | ||
| - | - | C++20(O2) | 134 Bytes | 2025-8-16 14:04:12 | ||
| - | - | C | 117 Bytes | 2025-10-8 10:26:57 | ||
| - | - | C++20(O2) | 159 Bytes | 2025-11-4 19:24:21 | ||
| - | - | C++20(O2) | 117 Bytes | 2025-10-9 21:31:31 | ||
| - | - | C++20(O2) | 122 Bytes | 2025-8-16 14:04:16 | ||
| - | - | Python 3 | 43 Bytes | 2025-8-16 14:16:38 | ||
| - | - | C | 88 Bytes | 2025-11-9 9:25:43 | ||
| - | - | C++20(O2) | 115 Bytes | 2025-11-4 21:44:28 | ||
| - | - | C | 106 Bytes | 2025-10-5 14:53:13 | ||
| - | - | C | 108 Bytes | 2025-8-16 14:38:47 | ||
| - | - | C | 120 Bytes | 2025-11-24 8:29:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 125 Bytes | 2025-8-16 14:04:21 | ||
| - | - | C | 103 Bytes | 2025-8-16 14:06:52 | ||
| - | - | C++11 | 146 Bytes | 2025-11-8 17:49:25 | ||
| - | - | C | 112 Bytes | 2025-11-28 8:35:59 | ||
| - | - | Python 3 | 39 Bytes | 2025-11-4 19:07:28 | ||
| - | - | C++20(O2) | 112 Bytes | 2025-11-26 20:46:51 | ||
| - | - | C++20(O2) | 151 Bytes | 2025-8-16 14:09:32 | ||
| - | - | C | 111 Bytes | 2025-11-8 17:37:57 | ||
| - | - | C | 168 Bytes | 2025-10-10 7:29:51 | ||
| - | - | C++20(O2) | 161 Bytes | 2025-8-16 14:04:31 | ||
| - | - | C++20(O2) | 416 Bytes | 2025-8-16 15:09:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 146 Bytes | 2025-8-16 14:03:34 | ||
| - | - | C++20(O2) | 107 Bytes | 2025-10-10 19:34:57 | ||
| - | - | C | 104 Bytes | 2025-8-16 16:06:30 | ||
| - | - | C | 112 Bytes | 2025-10-10 23:44:43 | ||
| - | - | C | 113 Bytes | 2025-8-16 14:10:33 | ||
| - | - | C++20(O2) | 130 Bytes | 2025-11-5 10:21:40 | ||
| - | - | C++20(O2) | 132 Bytes | 2025-11-25 19:40:13 | ||
| - | - | C | 120 Bytes | 2025-10-8 14:32:07 | ||
| - | - | Python 3 | 44 Bytes | 2025-11-29 21:58:02 | ||
| - | - | C++20(O2) | 106 Bytes | 2025-8-16 14:06:21 | ||
| - | - | C | 113 Bytes | 2025-10-7 21:21:35 | ||
| 21ms | 512 KiB | C | 118 Bytes | 2025-11-24 23:07:47 | ||
| 21ms | 516 KiB | C | 122 Bytes | 2025-11-13 18:15:23 | ||
| 21ms | 512 KiB | C | 111 Bytes | 2025-11-19 17:10:04 | ||
| 22ms | 512 KiB | C | 152 Bytes | 2025-11-29 0:47:12 | ||
| 22ms | 524 KiB | C | 121 Bytes | 2025-11-8 18:51:16 | ||
| 22ms | 512 KiB | C | 107 Bytes | 2025-11-24 13:58:24 | ||
| 22ms | 516 KiB | C | 137 Bytes | 2025-10-25 15:17:23 | ||
| 22ms | 512 KiB | C | 125 Bytes | 2025-11-13 20:25:09 | ||
| 23ms | 588 KiB | C | 165 Bytes | 2025-11-3 16:04:52 |
信息
- ID
- 171
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 347
- 已通过
- 119
- 上传者