统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 66 Bytes | 2025-10-23 18:16:34 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 99 Bytes | 2025-11-25 20:33:45 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 99 Bytes | 2025-10-14 10:18:19 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 98 Bytes | 2025-11-9 20:21:05 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 95 Bytes | 2025-9-28 15:47:38 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 98 Bytes | 2025-10-16 16:41:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17 | 120 Bytes | 2025-11-14 17:03:59 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 68 Bytes | 2025-10-11 19:07:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 190 Bytes | 2025-10-6 10:51:43 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 101 Bytes | 2025-10-10 20:11:46 | ||
| 2ms | 760 KiB | C++20(O2) | 79 Bytes | 2025-10-13 19:53:48 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 74 Bytes | 2025-10-21 16:57:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 75 Bytes | 2025-8-11 21:18:24 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 81 Bytes | 2025-8-10 22:35:13 | ||
| 2ms | 764 KiB | C++20(O2) | 74 Bytes | 2025-10-10 16:08:58 | ||
| 3ms | 15.5 MiB | C++20(O2) | 301 Bytes | 2025-8-14 15:56:12 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-8-21 10:51:21 | ||
| 23ms | 3.7 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-11-2 22:05:07 | ||
| 23ms | 3.7 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-11-30 10:51:04 | ||
| 23ms | 3.9 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-10-10 21:26:11 | ||
| 24ms | 3.7 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2025-10-6 13:11:43 | ||
| 24ms | 3.7 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-10-16 10:33:49 | ||
| 24ms | 3.7 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-10-11 11:20:03 | ||
| 42ms | 13.3 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-8-4 16:31:24 | ||
| 48ms | 20.2 MiB | Java | 145 Bytes | 2025-11-29 13:02:19 | ||
| 64ms | 19.9 MiB | Java | 122 Bytes | 2025-11-30 2:30:06 |
信息
- ID
- 146
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 195
- 已通过
- 76
- 上传者